收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 执收单位 | 执收时间 | 备注 | |
一、学费、住宿费、考试费 | ||||||||
(一)本科学费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、重点类及重点专业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财政学类(含财政学、税收学) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
法学类(含法学、法学“民商法方向”、法学“涉外法治方向”、法学“政府法治方向”、法学“刑事司法方向”、法学“社会治理方向”、知识产权) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
法学(卓越法律人才本硕实验班) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
法学(国际法实验班) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
外国语言文学类(含英语、英语“翻译方向”、商务英语) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
工商管理类(含会计学、会计学“注册会计师方向”、财务管理) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
会计学(荆楚卓越经管人才实验班) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
经济管理试验班(含经济与金融、会计学、数字经济) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
经济管理试验班(本硕试验班)(含经济与金融、会计学、数字经济) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
国际经济与贸易(融通创新人才实验班) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
金融学类(含金融学、金融工程、投资学) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
国际商务 | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
2、一般类及一般专业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公安学类(含治安学、侦查学、侦查学“法庭科学方向”) | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
治安学(金融犯罪治理实验班) | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
汉语言文学 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
劳动关系 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学) | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
金融数学 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
经济学类(含经济学、数字经济) | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
经济学(拔尖人才实验班) | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
金融学类(保险精算)(含保险学、精算学) | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
哲学 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
国际政治 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
社会学 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
法语 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
日语 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
俄语 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
管理科学 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
旅游管理 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
农林经济管理 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
环境工程 | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
3、混合类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济) | 元/生.年 | 5850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费),如被分流到贸易经济专业,则该专业学生全程按4500元/年.生收取 |
|
工商管理类(含工商管理、工商管理“商务分析方向”、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理) | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费),如被分流到市场营销专业,则该专业学生全程按5850元/年.生收取 |
|
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用”仅双学位班“、人工智能“仅双学位班”) | 元/生.年 | 4500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费),如被分流到信息管理与信息系统专业,则该专业学生全程按5850元/年.生收取 |
|
4、艺术类专业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
数字媒体艺术 | 元/生.年 | 9000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
5、中外合作办学(艺术类本科、国内学习学费) |
|
|
|
|
|
|
|
|
动画 | 元/生.年 | 35000 | 2023级学生 | 鄂价费规〔2011〕112号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
电影学 | 元/生.年 | 35000 | 2023级学生 | 鄂价费规〔2011〕112号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
|
6、少数民族本科预科生 | 元/生.年 | 3375 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 1年制 |
|
(二)硕士、博士生收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、全日制非定向培养博士研究生(含少数民族骨干计划研究生) | 元/生.年 | 10000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制 |
|
2、非全日制定向培养博士研究生 | 元/生.年 | 28000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 4年制 |
|
3、全日制非定向培养学术学位硕士研究生(含少数民族骨干计划研究生,不含中外合作办学项目) | 元/生.年 | 8000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2026.07 | 3年制 |
|
4、全日制非定向培养专业学位硕士研究生(含少数民族骨干计划研究生) | 元/生.年 | 8000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
1)社会工作 | 元/生.年 | 13000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
2)国际商务 | 元/生.年 | 20000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
3)税务 | 元/生.年 | 24000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
4)金融 | 元/生.年 | 30000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
5)保险 | 元/生.年 | 25000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
6)英语笔译 | 元/生.年 | 13000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
7)英语口译 | 元/生.年 | 13000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
8)新闻与传播 | 元/生.年 | 12000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
9)汉语国际教育 | 元/生.年 | 12000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
10)资产评估 | 元/生.年 | 20000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
11)农村发展 | 元/生.年 | 10000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
12)农业管理 | 元/生.年 | 10000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
13)会计 | 元/生.年 | 30000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
14)公共管理(MPA全日制) | 元/生.年 | 19000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
15)应用统计 | 元/生.年 | 24000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
16)计算机技术 | 元/生.年 | 10000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
17)人工智能 | 元/生.年 | 10000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
18)大数据技术与工程 | 元/生.年 | 10000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
19)网络与信息安全 | 元/生.年 | 10000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
20)法律硕士(法学全日制) | 元/生.年 | 10000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
21)法律硕士(非法学全日制) | 元/生.年 | 10000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2026.07 | 3年制 |
|
5、非全日制定向培养专业学位硕士研究生(含少数民族骨干计划研究生) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1)非全日制MTA旅游管理硕士 | 元/生.年 | 22500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
2)非全日制MPA公共管理硕士 | 元/生.年 | 30000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
3)非全日制审计 | 元/生.年 | 69000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
4)非全日制工商管理硕士(MBA方向) | 元/生.年 | 74000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
5)非全日制工商管理硕士(EMBA方向) | 元/生.年 | 109000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
6)非全日制金融硕士 | 元/生.年 | 35000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
7)非全日制法律硕士(法学) | 元/生.年 | 22000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
8)非全日制法律硕士(非法学) | 元/生.年 | 22000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2026.07 | 3年制 |
|
6、同等学力申请硕士学位 | 元/生.全程 | 不高于24000 | 申请学生 | 鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
7、中外合作办学项目——中南财经政法大学罗马一大法与经济学院“比较法与欧洲法”专业 | 元/生.年 | 75000 | 2023级学生 | 鄂发改价调〔2019〕246号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
8、中外合作办学项目——中南财经政法大学罗马一大法与经济学院“认知法庭科学”专业 | 元/生.年 | 75000 | 2023级学生 | 鄂发改价调〔2019〕246号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 2年制 |
|
9、中外合作办学项目——中南财经政法大学罗马一大法与经济学院“法与经济学”专业 | 元/生.年 | 70000 | 2023级学生 | 鄂发改价调〔2019〕246号 | 财务部 | 2023.08-2026.07 | 3年制 |
|
(三)外国留学生自费收费标准 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、来华国际学生报名费 | 元/生 | 500 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
2、国际学生本科生(含语言生、进修生) | 元/生.年 | 16000 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
3、国际学生硕士生(英文授课) | 元/生.年 | 30000 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
4、国际学生硕士生(含高级进修生) | 元/生.年 | 20000 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
5、国际学生博士生(英文授课) | 元/生.年 | 34000 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
6、国际学生博士生 | 元/生.年 | 24000 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
7、MBA国际学生 | 元/生.年 | 35000 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
8、国际学生暑期课程培训费 | 元/生.每门课 | 1500- 3000 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
9、国际课程班 | 元/生.年 | 40000 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
10、国外留学生(艺术类) | 比照文科类学费标准上浮50%-100% | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
| |
11、国际学生住宿费(单人间) | 元/生.天 | 50 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
12、国际学生住宿费(双人间) | 元/生.天 | 30 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
13、国际短期生(一个月) | 元/一次性 | 3000- 4800 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
14、国际短期生(三个月) | 元/一次性 | 5000- 8000 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
15、国际学生本科生(英文授课) | 元/生.年 | 20000 | 在校国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
16、国际学生对外汉语培训线上短期项目(二个月) | 元/一次性 | 2500 | 国际学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
(四)成人教育学费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、夜大本科(专科起点,重点专业) | 元/生.年 | 3800 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2026.07 | 3年制 |
|
2、夜大本科(高中起点,一般专业) | 元/生.年 | 2700 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2028.07 | 5年制 |
|
3、夜大专科(重点专业) | 元/生.年 | 2850 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2026.07 | 3年制 |
|
4、函授本科(专科起点,重点专业) | 元/生.年 | 2900 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2026.07 | 3年制 |
|
5、函授本科(高中起点) | 元/生.年 | 2700 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2028.07 | 5年制 |
|
6、函授专科(重点专业) | 元/生.年 | 2500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2026.07 | 3年制 |
|
7、独立本科段 | 元/生.年 | 4000 | 自考生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2026.07 |
|
|
8、大专 | 元/生.年 | 2800 | 自考生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2026.07 |
|
|
(五)其他学费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、辅修双学位学费(总50学分) | 元/学分 | 100 | 参加辅修双学位学习的学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
2、微专业学费 | 元/学分 | 100 | 参加微专业学习的学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
3、双学位实验班 | 元/学分 | 100 | 参加双学位实验班学习的学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
4、第二学士学位 | 入校当年该专业年学费标准x学制规定的学年数÷该专业所规定的总学分数=每学分学费标准 | 参加第二学士学位学习的学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
| |
(六)报名考试费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、参加全国研究生报名考试费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1)研究生入学考试报名费(公共科目) | 元/生.科 | 35 | 考生 | 鄂价费规〔2013〕215号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
2)研究生入学考试报名费(综合科目) | 元/生.科 | 60 | 考生 | 鄂价费规〔2013〕215号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
3)参加主考院校举办的研究生复试费(面试及笔试) | 元/生.次 | 100 | 考生 | 鄂价费规〔2013〕215号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
2、在职人员攻读硕士、博士全国入学联考(专业学位硕士、博士) | 元/生.科 | 80 | 考生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
3、同等学力人员申请硕士、博士学位水平全国统一考试 |
|
|
|
|
| |||
1)外语水平考试 | 元/生.科 | 100 | 考生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
2)学科综合考试 | 元/生.科 | 100 | 考生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
4、成人学士学位外国语水平报名考试费 | 元/生.次 | 50 | 考生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
5、自考生毕业论文设计 | 元/人.次 | 400 | 未交学费自考生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
6、全国计算机等级考试(第一级、二级、三级)含证书 | 元/生.级 | 80 | 考生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
7、全国计算机等级考试(四级)(含等级证书) | 同上 | 135 | 考生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
8、计算机(无纸化)考试 | 元/人.次 | 80 | 自考生 | 鄂价费〔2006〕107号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
9、自考单科报名考试费 | 元/生.科 | 40(社会考生) 58(助学班考生) | 考生 | 鄂价费〔2013〕215号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 | 助学班考生由助学机构支付 |
|
10、自考实践课程考核费 | 元/人 | 100 | 未交学费自考生 | 鄂价费〔2006〕107号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 | 助学班考生40元由助学机构支付 |
|
11、普通话水平测试报名费 | 元/人.次 | 25 | 校内学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
12、普通话水平测试报名费 | 元/人.次 | 50 | 校内教师及职工 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
13、自主招生报名考试费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1)笔试 | 元/人.次 | 每门50元,最高不超过150元 | 考生 | 鄂价费〔2009〕331号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
2)面试 | 元/人.次 | 120 | 考生 | 鄂价费〔2009〕331号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
14、大学英语四六级笔试 | 元/人 | 30 | 考生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
15、大学英语四六级口试 | 元/人 | 50 | 考生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
(七)住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、南湖校区学生宿舍 |
|
|
|
|
|
| 学生宿舍超出3吨水的水价执行武发改价格〔2016〕29号规定,即2.47元/吨;超出8度电的电价执行鄂价环资〔2016〕58号规定,即0.57元/度 |
|
中区1#-5# | 元/生.年 | 1000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08- 2027.07 |
|
|
中区7#、9#-10#、11#、12#(3人间) | 元/生.年 | 1200 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
滨湖1#-7#、临湖1#、3#-5# | 元/生.年 | 1200 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
2、环湖学生宿舍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10#、15#(留学生楼双人间) | 元/生/天 | 30 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
10#、15#(留学生楼单人间) | 元/生/天 | 50 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
1#-9#、11#、13#、14#、16#、17#、18# | 元/生.年 | 1200 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
12#、13#、14#、18#、19#(2人间) | 元/生.年 | 1500 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
外招2#(单人间) | 元/生.年 | 2000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
3、望湖学生宿舍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
望湖1#-3# | 元/生.年 | 1200 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
4、首义校区学生宿舍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33#、36#、37#、39# | 元/生.年 | 1000 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
26#、34#、40#、41#(4人间) | 元/生.年 | 1200 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
54#(3人间) | 元/生.年 | 1200 | 2023级学生 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
5、安装空调的学生宿舍每生每年增加的住宿费标准(收取费用的学生宿舍使用面积不超过27平方米(含)的,空调制冷量不小于1.5匹;27平方米以上的,空调制冷量不得小于2匹) |
|
|
|
|
|
|
|
|
单人间 | 元/生.年 | 480 | 相关学生 | 鄂费价规〔2013〕109号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
双人间 | 元/生.年 | 240 | 相关学生 | 鄂费价规〔2013〕109号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
3人间、4人间 | 元/生.年 | 120 | 相关学生 | 鄂费价规〔2013〕109号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 |
|
|
(八)幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、保教费 | 元/生.月 | 300 | 在园幼儿 | 武价费〔2014〕75号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
2、幼儿园伙食费 | 元/生.天 | 20 | 在园幼儿 | 武价费〔2014〕75号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
二、代收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、大学生居民基本医疗保险 | 元/人.年 | 按当年居民医保标准收取 | 在校学生 | 武医保待〔2022〕6号、武政规〔2017〕24号 | 财务部 | 2023.08-2024.07 |
|
|
