收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 执收单位 | 执收时间 | 备注 | ||
一、学费、住宿费、考试费 | |||||||||
(一)本科学费 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1、重点类及重点专业 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
财政学类(含财政学、税收学)、法学类(含法学“法学方向”、法学“民商法方向”、法学“涉外经贸法方向”、法学“政府法制方向”、法学“刑事司法方向”)、外国语言学类(含英语、商务英语) | 元/生.年 | 5850 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) | 按大类招生 | |
工商管理类(财务会计)、经管实验班、金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学)、经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济) | 元/生.年 | 5850 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
| |
2、一般类及一般专业 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价)公安学类(含治安学、侦查学、边防管理)、传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体)、公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理)、统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学、金融数学) | 元/生.年 | 4500 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) | 按大类招生 | |
哲学、国际政治、社会学、法语、日语、俄语、汉语言文学、管理科学、劳动关系、环境工程、工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理)、计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 元/生.年 | 4500 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
| |
3、混合类 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
金融学类(含金融学、金融工程、保险学、投资学) 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济) | 元/生.年 | 5850 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费),如被分流到保险学专业或贸易经济专业,则该二专业学生全程按4500元/年.生收取 | 按大类招生 | |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统) 经济学类(含国际商务、经济学) | 元/生.年 | 4500 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费),如被分流到市场营销专业、国际商务专业或信息管理与信息系统专业,则该三专业学生全程按5850元/年.生收取 | 按大类招生 | |
4、艺术类专业 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
数字媒体艺术 | 元/生.年 | 9000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
| |
5、中外合作办学(艺术类本科、国内学习学费) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
视觉传达设计 | 元/生.年 | 35000 | 2021级学生 | 鄂价费规[2011]112号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
| |
电影学 | 元/生.年 | 35000 | 2021级学生 | 鄂价费规[2011]112号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 4年制(延长学制按实际在校时间收费) |
| |
6、少数民族本科预科生 | 元/生.年 | 3375 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 | 一年制 |
| |
(二)硕士、博士生收费 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1、全日制非定向培养博士研究生(含少数民族骨干计划研究生) | 元/生.年 | 10000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 4年制 |
| |
2、非全日制定向培养博士研究生 | 元/生.年 | 28000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 4年制 |
| |
3、全日制非定向培养学术学位硕士研究生(含少数民族骨干计划研究生) | 元/生.年 | 8000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2024.07 | 3年制 |
| |
4、全日制非定向培养专业学位硕士研究生(含少数民族骨干计划研究生) | 元/生.年 | 8000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2024.07 | 2-3年制 |
| |
1)社会工作 | 元/生.年 | 8000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
2)国际商务 | 元/生.年 | 15000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
3)税务 | 元/生.年 | 18000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
4)金融 | 元/生.年 | 15000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
5)保险 | 元/生.年 | 15000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
6)英语笔译 | 元/生.年 | 13000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
7)英语口译 | 元/生.年 | 13000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
8)新闻与传播 | 元/生.年 | 8000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
9)资产评估 | 元/生.年 | 15000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
10)农村发展 | 元/生.年 | 10000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
11)农业管理 | 元/生.年 | 10000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
12)会计 | 元/生.年 | 30000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
13)公共管理(MPA全日制) | 元/生.年 | 19000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
14)应用统计 | 元/生.年 | 12000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
15)电子信息 | 元/生.年 | 10000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
16)法律硕士(法学 全日制) | 元/生.年 | 10000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
17)法律硕士(非法学 全日制) | 元/生.年 | 10000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
5、非全日制MTA旅游管理硕士 | 元/生.年 | 22500 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年 |
| |
6、非全日制MPA公共管理硕士 | 元/生.年 | 25000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年 |
| |
7、非全日制审计 | 元/生.年 | 69000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年 |
| |
8、非全日制MBA工商管理硕士 | 元/生.年 | 63000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年 |
| |
9、非全日制金融硕士 | 元/生.年 | 35000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年 |
| |
10、非全日制法律硕士 | 元/生.年 | 22000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2-3年 |
| |
11、高级管理人员工商管理硕士EMBA | 元/生.年 | 99000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号、鄂价费规〔2014〕11号、鄂价费〔2015〕113号 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
12、同等学力申请硕士学位 | 元/生.全程 | 不高于24000 | 申请学生 | 鄂价费[2015]113号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
13、中外合作办学项目——我校与意大利罗马第一大学合作举办欧洲学:比较法与欧洲法硕士学位教育项目 | 元/生.年 | 75000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2023.07 | 2年制 |
| |
(三)外国留学生自费收费标准 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1、来华国际学生报名费 | 元/生 | 500 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
2、国际学生本科生(含语言生、进修生) | 元/生.年 | 16000 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
3、国际学生硕士生(英文授课) | 元/生.年 | 30000 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
4、国际学生硕士生(含高级进修生) | 元/生.年 | 20000 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
5、国际学生博士生(英文授课) | 元/生.年 | 34000 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
6、国际学生博士生 | 元/生.年 | 24000 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
7、MBA国际学生 | 元/生.年 | 35000 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
8、国际学生暑期课程培训费 | 元/生.每门课 | 3000 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
9、国际课程班 | 元/生.年 | 40000 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
10、国外留学生(艺术类) | 比照文科类学费标准上浮50%-100% | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| ||
11、国际学生住宿费(单人间) | 元/生.天 | 50 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
12、国际学生住宿费(双人间) | 元/生.天 | 30 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
13、国际短期生(一个月) | 元/一次性 | 3000-4800 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
14、国际短期生(三个月) | 元/一次性 | 8000-10000 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
15、国际学生本科生(英文授课) | 元/生.年 | 20000 | 在校国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
16、国际学生对外汉语培训线上短期项目(二个月) | 元/一次性 | 2500 | 国际学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
| 新增 | |
(四)成人教育学费 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1、夜大本科(专科起点,重点专业) | 元/生.年 | 3800 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2024.07 | 3年制 |
| |
2、夜大本科(高中起点,一般专业) | 元/生.年 | 2700 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2026.07 | 5年制 |
| |
3、夜大专科(重点专业) | 元/生.年 | 2850 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2024.07 | 3年制 |
| |
4、函授本科(专科起点,重点专业) | 元/生.年 | 2900 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2024.07 | 3年制 |
| |
5、函授本科(高中起点) | 元/生.年 | 2700 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2026.07 | 5年制 |
| |
6、函授专科(重点专业) | 元/生.年 | 2500 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2024.07 | 3年制 |
| |
7、独立本科段 | 元/生.年 | 4000 | 自考生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2024.07 |
|
| |
8、大专 | 元/生.年 | 2800 | 自考生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2024.07 |
|
| |
(五)其他学费 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1、辅修双学位学费(总50学分) | 元/学分 | 100 | 参加辅修双学位学习的学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
2、进修生学费(总计50学分) | 元/学分 | 70 | 自愿学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
3、第二学位班(校内生) | 元/学分 | 150 | 自愿学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
4、微专业学费 | 元/学分 | 100 | 参加微专业学习的学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2022.01-2022.07 | 财富管理 14学分 数智化创新管理16学分 | 新增 | |
(六)报名考试费 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1、参加全国研究生报名考试费 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1)博士研究生入学考试报名费 | 元/生.次 | 200 | 考生 | 鄂价费[2013]215号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
2)参加主考院校举办的研究生复试费(面试及笔试) | 元/生.次 | 100 | 考生 | 鄂价费[2013]215号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
2、在职人员攻读硕士、博士全国入学联考(专业学位硕士、博士) | 元/生.科 | 80 | 考生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
3、同等学力人员申请硕士、博士学位水平全国统一考试 |
|
|
|
|
| ||||
1)外语水平考试 | 元/生.科 | 100 | 考生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
2)学科综合考试 | 元/生.科 | 100 | 考生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
4、成人学士学位外国语水平报名考试费 | 元/生.次 | 50 | 考生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
5、自考生毕业论文设计 | 元/人 | 400 | 未交学费自考生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
6、全国计算机等级考试(第一级、二级、三级)含证书 | 元/生.级 | 80 | 考生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
7、全国计算机等级考试(四级)(含等级证书) | 同上 | 135 | 考生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
8、自考单科报名考试费 | 元/生.科 | 40(社会考生) 58(助学班考生) | 考生 | 鄂价费[2013]215号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 | 助学班考生由助学机构支付 |
| |
9、自考实践课程考核费 | 元/人 | 100 | 未交学费自考生 | 鄂价费[2006]107号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 | 助学班考生40元由助学机构支付 | 新增 | |
10、普通话水平测试报名费 | 元/人.次 | 25 | 校内学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
11、普通话水平测试报名费 | 元/人.次 | 50 | 校内教师及职工 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
12、自主招生报名考试费 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1)笔试 | 元/人.次 | 每门50元,最高不超过150元 | 考生 | 鄂价费[2009]331号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
2)面试 | 元/人.次 | 120 | 考生 | 鄂价费[2009]331号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
13、大学英语四六级考试 | 元/人 | 30 | 考生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
(七)住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) |
| ||||||||
1、南湖校区学生宿舍 |
|
|
|
|
|
|
学生宿舍超出3吨水的水价执行武发改价格[2016]29号规定,即2.47元/吨;超出8度电的电价执行鄂价环资[2016]58号规定,即0.57元/度。
|
| |
中区1#-5# | 元/生.年 | 1000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
中区7#、9#-10#、11#-12# | 元/生.年 | 1200 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
滨湖1#-7#、临湖1#、3#-5# | 元/生.年 | 1200 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
2、环湖学生宿舍 |
|
|
|
|
|
|
| ||
10#、15#(留学生楼双人间) | 元/生/天 | 30 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
10#、15#(留学生楼单人间) | 元/生/天 | 50 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
1#-9#、11#、13#、14#、16#、17#、18# | 元/生.年 | 1200 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
12#、13#、14#、18#、19#,(2人间) | 元/生.年 | 1500 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
3、望湖学生宿舍 |
|
|
|
|
|
|
| ||
望湖1#-3# | 元/生.年 | 1200 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 新增 | ||
4、首义校区学生宿舍 |
|
|
|
|
|
|
| ||
33#、36#、37#、39# | 元/生.年 | 1000 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
26#、34#、40#、41#(4人间) | 元/生.年 | 1200 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
54#(3人间) | 元/生.年 | 1200 | 2021级学生 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
5、安装空调的学生宿舍每生每年增加的住宿费标准(收取费用的学生宿舍使用面积不超过27平方米(含)的,空调制冷量不小于1.5匹;27平方米以上的,空调制冷量不得小于2匹) |
|
|
|
|
|
|
| ||
单人间 | 元/生.年 | 480 | 相关学生 | 鄂费价规[2013]109号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
双人间 | 元/生.年 | 240 | 相关学生 | 鄂费价规[2013]109号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
3人间、4人间 | 元/生.年 | 120 | 相关学生 | 鄂费价规[2013]109号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 |
| ||
(八)幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1、保教费 | 元/生.月 | 300 | 在园幼儿 | 武价费〔2014〕75号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
2、幼儿园伙食费 | 元/生.天 | 20 | 在园幼儿 | 武价费〔2014〕75号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
二、代收费 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1、大学生居民基本医疗保险 | 元/人.年 | 280 | 在校学生 | 武医保[2020]51号、武政规[2017]24号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
2、体检费:常规检查(内、外、五官等科常规检查)、实验室检查(血清丙氨酸氨基转移酶测定,血清天门冬氨酸氨基转移酶测定,血细胞分析检查)和数字化摄影(DR) | 元/生 | 89 | 2021级学生 | 鄂价费[2010]99号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
1)常规检查(内、外、五官等科常规检查、出具总检报告) | 元/生 | 16 | 2021级学生 | 武价费[2006]23号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 | 含建立体检档案,不另收挂号费和诊查费 |
| |
2)实验室检查(血清丙氨酸氨基转移酶测定) | 元/生 | 6 | 2021级学生 | 武发改规[2017]2号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 | 包括抽血所用一次性注射器及其他耗材 |
| |
3)实验室检查(血清天门冬氨酸氨基转移酶测定) | 元/生 | 6 | 2021级学生 | 武发改规[2017]2号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
4)实验室检查(血细胞分析检查) | 元/生 | 21 | 2021级学生 | 武发改规[2017]2号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
5)数字化摄影(DR) | 元/生 | 40 | 2021级学生 | 武价费[2006]23号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 | 不得加收滤线器费、曝光不得超过2次。含数据采集、存贮、图像显示 |
| |
三、服务性收费 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1、高级培训班 | 元/小时 | 60—70 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
2、中级培训班 | 元/小时 | 50—60 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
3、初级培训班 | 元/小时 | 40—50 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
4、外语培训(英、法、日、德、俄、西班牙语) |
| ||||||||
1)雅思培训 | 元/学时 | 40 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
2)口译培训 | 元/学时 | 50 | 培训人员(1000个学时) | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
3)考研英语培训 | 元/学时 | 30 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
4)专四考前培训 | 元/学时 | 100 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
5)专八考前培训 | 元/学时 | 100 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
6)西班牙语培训 | 元/学时 | 15-20 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
7)同等学力英语培训 | 元/学时 | 30 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
5、EDP高层管理人员培训 | 元/小时 | 300 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
6、普通话培训 | 元/次 | 30 | 校内师生 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 | 5元/学时,共6个学时 |
| |
7、考研数学培训 | 元/学时 | 15--20 | 培训人员(48-120个学时) | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
8、全国计算机等级考试及其他机试培训 | 元/学时 | 30 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
9、中外(含香港)校际交流项目培训费 | 元/小时 | 80-100 | 培训人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
10、中澳项目英语桥梁课程培训费 | 元/学时 | 20 | 培训人员(260学时) | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
11、社会助学综合评价课程培训费 | 元/课次 | 40(助学班考生) 190(社会考生) | 自考生 | 考委办函[2013]9号、鄂价费[2006]107号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 | 助学班考生40元由助学机构支付 | 新增 | |
12、管理人员高级课程研修班 | 元/生 | 16000 | 申请学生 | 鄂价费[2015]113号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
13、毕业生成绩翻译 | 元/份 | 100 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
14、毕业生证书翻译 | 元/份 | 50 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
15、补办IC卡 | 元/卡 | 10 | 相关人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
16、补办学生证 | 元/证 | 5 | 相关人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
17、补办学生火车乘车优惠磁条 | 元/条 | 7 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
18、自助终端打印—就业推荐表、成绩单、在读证明等一般纸张 | 元/张 | 1 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 | 在校生前3份免费,第4份开始收费;校友第一次打印就收费 |
| |
19、自助终端打印—奖励证书 | 元/张 | 1 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 | 在校生第1张免费,第2张开始收费;校友第1张就收费 |
| |
20、补办校园卡(一卡通) | 元/证 | 20 | 相关人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
21、补办毕业证明书 | 元/份 | 50 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
22、补办学位证明书 | 元/份 | 50 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
23、补办学位证书 | 元/份 | 50 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
24、补办毕业证书 | 元/份 | 50 | 相关学生 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
25、自助复印 | 元/张 | 0.2—0.6 | 相关人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
26、网络资费 | 元/月 | 20—30 | 校园网用户 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
27、校园网开户费 | 元/账户 | 100 | 非学生宿舍区第一次开户用户 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
28、校园卡管理费 | 元/张 | 50 | 非本校工作人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
29、打印费 |
|
| 相关人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 | 财务部 | 2021.08-2022.07 |
|
| |
1)毕业生成绩翻译加印 | 元/套 | 10 | 相关人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 |
|
| 每套4-6张 |
| |
2)毕业生证书翻译加印 | 元/套 | 5 | 相关人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 |
|
| 每套1-2张 |
| |
3)补办学籍档案 | 元/份 | 5 | 相关人员 | 鄂价费[2007]130号、鄂价费[2008]209号 |
|
| 每份1-7份 |
| |
