一、行政事业性收费
一、本科学费 | ||||
1、重点专业 | ||||
会计学、财务管理、财政学、税收学、金融学、金融工程、投资学、法学 | 元/生.年 | 5850 | 2013级 | 鄂价费[2006]183号 |
国际经济与贸易、市场营销、信息管理与信息系统、国际商务、英语、商务英语 | 同上 | 5850 | 同上 | 同上 |
经济管理试验班 | 同上 | 5850 | 同上 | 同上 |
2、一般专业 | 同上 | 同上 | 同上 | |
国际政治、哲学、经济学、国民经济管理、房地产开发与管理、工程管理、保险学、侦查学、治安学、边防管理 | 同上 | 4500 | 同上 | 同上 |
管理科学、旅游管理、物流管理、贸易经济、工商管理、农林经济管理、电子商务 | 同上 | 4500 | 同上 | 同上 |
计算机科学与技术、信息与计算科学、统计学、经济统计学、人力资源管理 | 同上 | 4500 | 同上 | 同上 |
行政管理、劳动与社会保障、劳动关系、社会学、城市管理、公共事业管理 | 同上 | 4500 | 同上 | 同上 |
日语、法语、新闻传播学类、汉语言文学、安全工程、环境工程 | 同上 | 4500 | 同上 | 同上 |
3、艺术专业 | ||||
视觉传达设计 | 元/生.年 | 9000 | 2013级 | 鄂价费规[2011]112号 |
4、法学第二学士学位 | 入学当年该专业学费标准*学制规定的学年数/该专业所规定的总学分数=该学分学费标准 | 同上 | ||
5、中外合作办学(艺术类本科、国内学习学费) | 同上 | |||
视觉传达设计 | 元/生.年 | 35000 | 同上 | 鄂价费规[2011]112号 |
电影学 | 元/生.年 | 35000 | 同上 | 同上 |
二、硕士、博士生收费 | 同上 | |||
1.自筹经费(委培)博士研究生 | 元/生.年 | 14000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 |
2.自筹经费(委培)硕士研究生 | 元/生.年 | 12000 | 同上 | 同上 |
3.专业学位 | 同上 | |||
1)法律(JM)硕士 | 元/生.年 | 10000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 |
2)旅游(MTA)硕士 | 同上 | 22500 | 同上 | 同上 |
3)公管(MPA)硕士 | 同上 | |||
深圳教学点(单证) | 元/生.年 | 19000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 |
深圳教学点(双证) | 同上 | 27500 | 同上 | 同上 |
河南教学点(单证) | 同上 | 17000 | 同上 | 同上 |
河南教学点(双证) | 同上 | 22500 | 同上 | 同上 |
湖州教学点(单证) | 同上 | 14500 | 同上 | 同上 |
扬州教学点(单证) | 同上 | 16000 | 同上 | 同上 |
海南教学点(单证) | 同上 | 15000 | 同上 | 同上 |
海南教学点(双证) | 同上 | 22500 | 同上 | 同上 |
贵州教学点(单证) | 同上 | 14500 | 同上 | 同上 |
校内教学点(单证) | 元/生.年 | 15000 | 2013级 | 鄂价费[2006]183号 |
校内教学点(双证) | 同上 | 22500 | 同上 | 同上 |
MPA襄阳教学点(单证) | 同上 | 15000 | 同上 | 同上 |
MPA襄阳教学点(双证) | 同上 | 22500 | 同上 | 同上 |
4)会计与审计硕士(双证)校内教学点 | 同上 | 35000 | 同上 | 同上 |
会计与审计硕士(双证)外地教学点 | 同上 | 45000 | 同上 | 同上 |
会计与审计硕士课程进修班 | 同上 | 20000 | 同上 | 同上 |
5)会计硕士(单证)校内教学点、武汉教学点、十堰教学点、长沙国税班、中铁十一局班 | 同上 | 25000 | 同上 | 同上 |
会计硕士(单证)杭州教学点、深圳教学点、上海教学点 | 同上 | 30000 | 同上 | 同上 |
会硕同等学力研究生课程进修班(含申请学位) | 同上 | 20000 | 同上 | 同上 |
6)MBA管理硕士 | ||||
MBA硕士(双证)宜昌教学点、海南教学点、河南教学点 | 元/生.年 | 35000 | 同上 | 同上 |
MBA硕士(双证)广东教学点、上海教学点 | 同上 | 42500 | 同上 | 同上 |
MBA硕士(双证业余、脱产)校内教学点 | 同上 | 35000 | 同上 | 同上 |
MBA硕士课程进修班(广东教学点、上海教学点) | 元/生 | 25000 | 同上 | 同上 |
MBA硕士课程进修班(校内教学点、宜昌教学点、海南教学点、河南教学点) | 同上 | 20000 | 同上 | 同上 |
4、EMBA高级工商管理硕士 | 元/生.年 | 150000 | 同上 | 同上 |
5、EMPAcc高级会计管理硕士 | 元/生.年 | 85000 | 同上 | 同上 |
6、研究生课程进修班 | 元/生.年 | 6500-12000 | 2013级 | 鄂价费[2006]183号 |
7、高校教师、同等学力申请硕士学位 | 同上 | 10000-20000 | 同上 | 同上 |
三、外国留学生自费收费标准 | ||||
来华留学生报名费 | 元/生 | 500 | 在校留学生 | 鄂价费[2006]183号 |
国外留学生本科生(含语言生、进修生) | 元/生.年 | 16000 | 同上 | 同上 |
国外留学生硕士生(英文授课) | 同上 | 30000 | 同上 | 同上 |
国外留学生硕士生(含高级进修生) | 同上 | 20000 | 同上 | 同上 |
国外留学博士生(英文授课) | 同上 | 34000 | 同上 | 同上 |
国外留学博士生 | 同上 | 24000 | 同上 | 同上 |
MBA来华留学生 | 同上 | 35000 | 同上 | 同上 |
国外留学短期班 | 同上 | 4800 | 同上 | 同上 |
国际课程班 | 同上 | 40000 | 同上 | 同上 |
国外留学生(艺术类) | 比照文科类学费标准上浮50%-100% | 同上 | 同上 | |
外国留学生住宿费(单人间) | 元/生/天 | 50 | 同上 | 同上 |
外国留学生住宿费(双人间) | 元/生/天 | 30 | 同上 | 同上 |
短期生(一个月) | 元/一次性 | 3000-4800 | 同上 | 同上 |
短期生(三个月) | 元/一次性 | 8000-10000 | 同上 | 同上 |
四、成人教育学费 | ||||
1.夜大本科(专科起点,重点专业) | 元/生.年 | 3800 | 2013级 | 鄂价费[2006]183号 |
2.夜大本科(高中起点,一般专业) | 同上 | 2700 | 同上 | 同上 |
3.夜大专科(重点专业) | 同上 | 2850 | 同上 | 同上 |
4.函授本科(重点专业) | 同上 | 2900 | 同上 | 同上 |
5.函授专科(重点专业) | 同上 | 2193 | 同上 | 同上 |
6.独立本科段 | 同上 | 4000 | 同上 | 同上 |
7.大专 | 同上 | 2800 | 同上 | 同上 |
五、其他学费 | ||||
1、辅修、选修、双学位学费(含七、十校联合,总50学分) | 元/学分 | 100 | 自愿 | 鄂价费[2006]183号 |
2、进修生学费(总计50学分) | 元/学分 | 70 | 自愿 | 同上 |
3、第二学位班(校内生) | 元/学分 | 150 | 同上 | 同上 |
4、中外联合办学(专科) | 元/生.年 | 17000 | 2013级 | 同上 |
5、中外联合办学(本科) | 元/生.年 | 25000 | 2013级 | 同上 |
6、中外联合办学(研究生) | 元/生.年 | 32000 | 2013级 | 同上 |
六、报名考试费 | ||||
1、参加全国研究生报名考试费 | ||||
1)公共课目 | 元/生.科 | 25 | 考生 | 鄂价费[2006]183号 |
2)专业综合课目 | 元/生.科 | 50 | 考生 | 同上 |
3)参加主考院校举办的研究生复试费(面试及笔试) | 元/生 | 100 | 考生 | 同上 |
2、在职人员攻读硕士、博士全国入学联考(专业学位硕士、博士) | 元/生.科 | 80 | 同上 | |
3、同等学历人员申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 同上 | |||
1)外语水平考试 | 元/生 | 100 | 考生 | 同上 |
2)学科综合考试 | 同上 | 100 | 同上 | 同上 |
3)报名考试费 | 元/生.门 | 100 | 同上 | 同上 |
4、“专升本”英语报名考试费 | 元/生 | 30 | 考生 | 鄂价费[2006]183号 |
5、“专升本”专业考试报名(两门) | 元/生.科 | 50 | 同上 | 同上 |
6、参加报考音乐、美术、体育专业(含艺术、体育特长生、高水平运动员测试)的专业考试报名费 | 元/科.人 | 60 | 同上 | 同上 |
7、成人学士学位外国语水平报名考试费 | 元/生.次 | 50 | 同上 | 同上 |
8、自考生实践课考核 | 元/人 | 100 | 未交学费自考生 | 同上 |
9、自考生毕业论文设计 | 元/人 | 400 | 同上 | 同上 |
10、全国计算机等级考试(第一级、二级、三级)含证书 | 元/生.级 | 80 | 考生 | 同上 |
11、全国计算机等级考试(四级)(含等级证书) | 同上 | 135 | 同上 | 同上 |
12、自考单科报名考试费 | 元/生.科 | 30 | 同上 | 同上 |
13、自学考试增考报名考试费 | 元/生.科 | 100 | 同上 | 同上 |
21、英语口语(三级) | 元/人.次 | 50 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 |
22、普通话水平测试报名费 | 元/人.次 | 25 | 校内学生 | 同上 |
24、自主招生报名考试费 | ||||
1)笔试 | 元/人.次 | 150 | 考生 | 鄂价费[2009]331号 |
2)面试 | 元/人.次 | 120 | 同上 | |
七、代收费 | 2013级 | 鄂价费[2006]183号 | ||
第二代身份证(新办) | 元/证 | 20 | 同上 | 同上 |
第二代身份证(补发、换发) | 元/证 | 40 | 同上 | 同上 |
大学生居民医疗保险 | 元/人、年 | 20 | 鄂价费[2010]156号 | |
体检费:常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查)和转氨酶检测(血清丙氨酸氨基转移酶测定,血清天门冬氨酸氨基转移酶测定),所收费用包括抽血所用一次性注射器核其他材料 | 元/生 | 35 | 2013级 | 鄂价费[2010]99号 |
教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装费、非计划免疫预防接种收费(学生自愿) | 元/人 | 据实收取 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 |
八、住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) | ||||
1、南湖校区学生宿舍 | 元/生.年 | 2013级 | 鄂价费[2006]183号 | |
中区9#、小三层 | 同上 | 800 | 同上 | 同上 |
中区1#-7#、10#、11#、12# | 同上 | 1000 | 同上 | 同上 |
滨湖1#-7#、临湖1#—5# | 同上 | 1200 | 同上 | 同上 |
2、环湖学生宿舍 | 同上 | 同上 | ||
15#(留学生楼双人间) | 元/生/天 | 30 | 同上 | 同上 |
15#(留学生楼单人间) | 元/生/天 | 50 | 同上 | 同上 |
1#-11#、13#、14#、16#、17#、18# | 元/生.年 | 1200 | 同上 | 同上 |
12#、13#、14#、19#,(2人间) | 元/生.年 | 1500 | 同上 | 同上 |
19#(单人间) | 元/生.年 | 2000 | 同上 | 同上 |
3、首义校区学生宿舍 | 同上 | 同上 | ||
33#、36#、39#、后勤楼、38#(4人间) | 元/生.年 | 1000 | 同上 | 同上 |
37#(4人间) | 元/生.年 | 1200 | 同上 | 同上 |
13#、35# | 同上 | 1200 | 同上 | 同上 |
34#、40#、41#(4人间) | 同上 | 1200 | 同上 | 同上 |
54#(3人间)、26#,(4人间) | 同上 | 1200 | 同上 | 同上 |
54#、26#,(2人间) | 同上 | 1500 | 同上 | 同上 |
54#、26#,(单人间) | 同上 | 2000 | 同上 | 同上 |
九、安装空调的学生宿舍每生每年增加的住宿费标准(收取费用的学生宿舍使用面积不超过27平方米(含)的,空调制冷量不小于1.5匹;27平方米以上的,空调制冷量不得小于2匹) | ||||
单人间 | 元/生.年 | 480 | 相关学生 | 鄂费价规[2013]109号 |
双人间 | 同上 | 240 | 同上 | 同上 |
4人间 | 元/生.年 | 120 | 同上 | 同上 |
5-6人间 | 同上 | 80 | 同上 | 同上 |
7-8人间 | 同上 | 60 | 同上 | 同上 |
二、服务性收费
1、高级培训班 | 元/小时 | 40—50 | 参加培训人员 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 |
2、中级培训班 | 元/小时 | 20—40 | 参加培训人员 | 同上 |
3、初级培训班 | 元/小时 | 10—20 | 参加培训人员 | 同上 |
4、外语培训(英、法、日、德) | 元/小时 | 15—20 | 参加培训人员 | 同上 |
5、雅思培训 | 元/学时 | 20 | 参加培训人员 | 同上 |
6、口译培训 | 元/学时 | 50 | 培训人员(1000个学时) | 同上 |
7、EDP(MBA高层管理者培训与发展项目)培训班 | 元/小时 | 80 | 参加培训人员 | 同上 |
8、普通话培训 | 元/人、次 | 10 | 培训人员(4个学时) | 同上 |
9、考研数学培训 | 元/人 | 200-500 | 培训人员(32-120)个学时) | 同上 |
10、考研英语培训 | 元/学时 | 30 | 参加培训人员 | 同上 |
11、全国计算机等级考试培训 | 元/人.次 | 120—150 | 培训人员(40-50)个学时) | 同上 |
12、网络课件制作学习培训 | 元/门课 | 200 | 自考生 | 同上 |
13、中外(含香港)校际交流项目培训费 | 元/小时 | 80-100 | 参加培训人员 | 同上 |
⑴中新联合培养学士项目 | 元/小时 | 100 | 200学时 | 同上 |
⑵ACCA(英国公认会计师)项目培训 | 元/小时 | 42.4 | 944学时 | 同上 |
⑶CGA(加拿大注册会计师)项目培训 | 元/小时 | 92.6 | 432学时 | 同上 |
⑷CFA项目(金融学专业)培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
⑸中澳(会计)联合培养学士项目培训 | 元/小时 | 69.45 | 576学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 |
⑹中澳(财务管理与会计硕士)1+1预科项目培训 | 元/小时 | 93.75 | 1280学时 | 同上 |
⑺中澳(精算班)联合培养学士项目培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
⑻中英(统计数学)联合培养学士项目培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
⑼中澳联合培养商学学士(财政学)项目培训 | 元/小时 | 100 | 200学时 | 同上 |
⑽中美班(金融学专业)项目培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
⑾中美(金融学)2.5+1.5双学位项目培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
⑿中美联合培养硕士项目培训 | 元/小时 | 100 | 500学时 | 同上 |
⒀中英联合培养3+1本硕连读项目培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
⒁中美联合培养3+2本硕连读项目培训 | 元/小时 | 100 | 500学时 | 同上 |
14、中港学士/硕士联合培训课程 | 元/门 | 1000 | 参加培训人员 | 同上 |
15、GAC等国际大学预科班 | 元/学时 | 50 | 培训人员(1200个学时) | 同上 |
16、中韩、英法双语理工类预科培训班 | 元/学时 | 18--40 | 培训人员(1000个学时) | 同上 |
17、中外(含香港)交换生培训 | 元/学时 | 15—50 | 培训人员(60-550个学时) | 同上 |
18、自愿参加中外(含香港)校际交流项目培训(考核费) | 元/人 | 260 | 参加培训人员 | 同上 |
19、毕业生档案管理费 | 元/月 | 15 | 已毕业两年学生 | 同上 |
20、学历材料查询认证等证明 | 元/份 | 30 | 已毕业学生 | 同上 |
21、毕业生成绩翻译 | 元/份 | 100 | 已毕业学生 | 同上 |
22、毕业生证书翻译 | 元/份 | 50 | 已毕业学生 | 同上 |
23、研究生提取论文答辩材料 | 元/套 | 50 | 已毕业学生 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 |
24、补办IC卡 | 元/卡 | 10 | 假期乘车回家 | 同上 |
25、补办学生证 | 元/证 | 20 | 遗失 | 同上 |
26、补办校园卡(一卡通) | 元/证 | 20 | 遗失 | 同上 |
27、补办毕业证明书 | 元/份 | 50 | 已毕业学生 | 同上 |
28、补办学位证明书 | 元/份 | 50 | 已毕业学生 | 同上 |
29、补办学位证书 | 元/份 | 50 | 已毕业学生 | 同上 |
30、补办毕业证书 | 元/份 | 50 | 已毕业学生 | 同上 |
32、自助复印 | 元/张 | 0.2—0.6 | 需求人员 | 同上 |
36、网络资费 | 元/月 | 20 | 在校学生 | 同上 |
37、补办借书证 | 元/证 | 20 | 相关人员 | 同上 |
38、打印费 | 元/张 | 3——6 | 在校学生 | 同上 |
39、自考生自愿申请学位服务费 | 元/人 | 400 | 自考生 | 同上 |
40、体育场、馆出租 | 校内师生 | 同上 | ||
⑴室内羽毛球场、网球场(夜场) | 元/小时 | 10-40 | 同上 | 同上 |
⑵乒乓球馆(夜场) | 元/人、次 | 2—5 | 同上 | 同上 |
⑼室内羽毛球场 | 元∕小时∕场 | 20 | 校内师生 | 非教学时间 |
⑾网球场 | 元∕小时∕场 | 20 | 校内师生 | 非教学时间 |
⒀乒乓球馆 | 人∕次 | 5 | 校内师生 | 非教学时间 |