一、行政事业性收费
收费项目 | 收费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 |
一、本科学费 | ||||
1、重点专业 | ||||
国际商务、金融学、金融工程、投资学、法学、国际经济与贸易、市场营销、会计学、财务管理 | 元/生.年 | 5850 | 2014级 | 鄂价费[2006]183号 |
财政学、税收学、信息管理与信息系统、英语、商务英语 | 同上 | 5850 | 同上 | 同上 |
经济管理试验班 | 同上 | 5850 | 同上 | 同上 |
2、一般专业 | 同上 | 同上 | 同上 | |
国际政治、哲学、社会学、经济学、国民经济管理、房地产开发与管理、工程管理、保险学 | 同上 | 4500 | 同上 | 同上 |
工程造价、治安学、边防管理、侦查学、管理科学、旅游管理、物流管理、贸易经济、工商管理 | 同上 | 4500 | 同上 | 同上 |
农林经济管理、电子商务、人力资源管理、信息与计算科学、统计学、经济统计学、应用统计学 | 同上 | 4500 | 同上 | 同上 |
行政管理、劳动与社会保障、劳动关系、城市管理、公共事业管理、日语、法语 | 同上 | 4500 | 同上 | 同上 |
新闻传播学类、汉语言文学、计算机科学与技术、安全工程、环境工程 | 同上 | 4500 | 同上 | 同上 |
3、艺术专业 | ||||
视觉传达设计(动画方向) | 元/生.年 | 9000 | 2014级 | 鄂价费[2006]183号 |
数字媒体艺术 | 元/生.年 | 9000 | 同上 | 同上 |
4、法学第二学士学位 | 入学当年该专业学费标准*学制规定的学年数/该专业所规定的总学分数=该学分学费标准 | 同上 | 同上 | |
5、中外合作办学(艺术类本科、国内学习学费) | ||||
视觉传达设计 | 元/生.年 | 35000 | 2014级 | 鄂价费规[2011]112号 |
电影学 | 元/生.年 | 35000 | 同上 | 同上 |
二、硕士、博士生收费 | ||||
1.自筹经费(在职定向)博士研究生 | 元/生.年 | 10000 | 2014级 | 鄂价费规〔2014〕111号 |
2.自筹经费(在职定向)硕士研究生 | 元/生.年 | 8000 | 2014级 | 鄂价费规〔2014〕111号 |
3.全日制硕士研究生 | 元/生.年 | 8000 | 2014级 | 鄂价费规〔2014〕111号 |
4.少数民族骨干硕士研究生 | 元/生.年 | 8000 | 2014级 | 鄂价费规〔2014〕111号 |
5.全日制博士研究生 | 元/生.年 | 10000 | 2014级 | 鄂价费规〔2014〕111号 |
3.专业学位 | ||||
1)法律(JM)硕士 | 元/生.年 | 10000 | 2014级 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
2)旅游(MTA)硕士(非全日制) | 同上 | 22500 | 在职人员 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
3)在职公管(MPA)硕士 | ||||
深圳教学点(单证) | 元/生.年 | 19000 | 2014级 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
深圳教学点(双证) | 同上 | 27500 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
河南教学点(单证) | 同上 | 17000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
河南教学点(双证) | 同上 | 22500 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
湖州教学点(单证) | 同上 | 14500 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
扬州教学点(单证) | 同上 | 16000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
海南教学点(单证) | 同上 | 15000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
海南教学点(双证) | 同上 | 22500 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
贵州教学点(单证) | 同上 | 14500 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
襄阳教学点(单证) | 同上 | 15000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
襄阳教学点(双证) | 同上 | 22500 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
长沙教学点(单证) | 同上 | 17500 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
长沙教学点(双证) | 同上 | 25000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
山东教学点(单证) | 同上 | 17500 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
山东教学点(双证) | 同上 | 22500 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
云南教学点(单证) | 同上 | 20000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
校内教学点(单证) | 元/生.年 | 15000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
校内教学点(双证) | 同上 | 22500 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
4)在职会计硕士(单证)校内班、武汉班、十堰班、长沙国税班、中铁十一局班 | 同上 | 25000 | 2014级 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
在职会计硕士(单证)杭州班、深圳班、上海班 | 同上 | 30000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
在职会计硕士CFO与财富管理班 | 元/生.年 | 49000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
5)金融硕士(双证)校内班 | 元/生.年 | 35000 | 2014级 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
6)MBA管理硕士 | ||||
MBA双证班(3s全日制实验班) | 元/生.年 | 35000 | 2014级 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
MBA硕士双证班(校内班、宜昌班、海南班、河南班) | 元/生.年 | 35000 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
MBA硕士班双证班(广东、上海、江苏) | 同上 | 42500 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
4、EMBA高级工商管理硕士 | 元/生.年 | 150000 | 2014级 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
5、EMPAcc高级会计管理硕士 | 元/生.年 | 85000 | 2014级 | 鄂价费[2006]183号 鄂价费规〔2014〕111号 |
三、外国留学生自费收费标准 | ||||
来华留学生报名费 | 元/生 | 500 | 在校留学生 | 鄂价费[2006]183号 |
国外留学生本科生(含语言生、进修生) | 元/生.年 | 16000 | 同上 | 同上 |
国外留学生硕士生(英文授课) | 同上 | 30000 | 同上 | 同上 |
国外留学生硕士生(含高级进修生) | 同上 | 20000 | 同上 | 同上 |
国外留学博士生(英文授课) | 同上 | 34000 | 同上 | 同上 |
国外留学博士生 | 同上 | 24000 | 同上 | 同上 |
MBA来华留学生 | 同上 | 35000 | 同上 | 同上 |
国外留学短期班 | 同上 | 4800 | 同上 | 同上 |
国际课程班 | 同上 | 40000 | 同上 | 同上 |
国外留学生(艺术类) | 比照文科类学费标准上浮50%-100% | 同上 | 同上 | |
外国留学生住宿费(单人间) | 元/生/天 | 50 | 同上 | 同上 |
外国留学生住宿费(双人间) | 元/生/天 | 30 | 同上 | 同上 |
短期生(一个月) | 元/一次性 | 3000-4800 | 同上 | 同上 |
短期生(三个月) | 元/一次性 | 8000-10000 | 同上 | 同上 |
四、成人教育学费 | ||||
1.夜大本科(专科起点,重点专业) | 元/生.年 | 3800 | 2014级 | 鄂价费[2006]183号 |
2.夜大本科(高中起点,一般专业) | 同上 | 2700 | 同上 | 同上 |
3.夜大专科(重点专业) | 同上 | 2850 | 同上 | 同上 |
4.函授本科(高中起点,重点专业) | 同上 | 2900 | 同上 | 同上 |
5.函授专科(重点专业) | 同上 | 2500 | 同上 | 同上 |
6.独立本科段 | 同上 | 4000 | 同上 | 同上 |
7.大专 | 同上 | 2800 | 同上 | 同上 |
五、其他学费 | ||||
1、辅修、选修、双学位学费(含七、十校联合,总50学分) | 元/学分 | 100 | 自愿 | 鄂价费[2006]183号 |
2、进修生学费(总计50学分) | 元/学分 | 70 | 自愿 | 同上 |
3、第二学位班(校内生) | 元/学分 | 150 | 同上 | 同上 |
4、中外联合办学(专科) | 元/生.年 | 17000 | 2014级 | 同上 |
5、中外联合办学(本科) | 元/生.年 | 25000 | 2014级 | 同上 |
6、中外联合办学(研究生) | 元/生.年 | 32000 | 2014级 | 同上 |
六、报名考试费 | ||||
1、参加全国研究生报名考试费 | ||||
1)公共课目 | 元/生.科 | 35 | 考生 | 鄂价费[2013]215号 |
2)专业综合课目 | 元/生.科 | 60 | 考生 | 鄂价费[2013]215号 |
3)参加主考院校举办的研究生复试费(面试及笔试) | 元/生 | 100 | 考生 | 鄂价费[2013]215号 |
2、在职人员攻读硕士、博士全国入学联考(专业学位硕士、博士) | 元/生.科 | 80 | 考生 | 鄂价费[2006]183号 |
3、同等学历人员申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | ||||
1)外语水平考试 | 元/生 | 100 | 考生 | 同上 |
2)学科综合考试 | 同上 | 100 | 考生 | 同上 |
4、“专升本”英语报名考试费 | 元/生 | 30 | 考生 | 同上 |
5、“专升本”专业考试报名(两门) | 元/生.科 | 50 | 考生 | 同上 |
6、参加报考音乐、美术、传媒等艺术专业考生和各类艺术及体育特长生的考试报名费(含技能测试) | 元/科.人 | 60 | 考生 | 鄂价费[2013]215号 |
7、成人学士学位外国语水平报名考试费 | 元/生.次 | 50 | 考生 | 鄂价费[2006]183号 |
8、自考生实践课考核 | 元/人 | 100 | 未交学费自考生 | 同上 |
9、自考生毕业论文设计 | 元/人 | 400 | 未交学费自考生 | 同上 |
10、全国计算机等级考试(第一级、二级、三级)含证书 | 元/生.级 | 80 | 考生 | 同上 |
11、全国计算机等级考试(四级)(含等级证书) | 同上 | 135 | 同上 | 同上 |
12、自考单科报名考试费 | 元/生.科 | 40 | 同上 | 鄂价费[2013]215号 |
成人高考报名考试费 | ||||
1)公共课 | 元/生.科 | 35 | 考生 | 鄂价费[2013]215号 |
2)专业综合科 | 元/生.科 | 60 | 考生 | 鄂价费[2013]215号 |
13、英语口语(三级) | 元/人.次 | 50 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 |
14、普通话水平测试报名费 | 元/人.次 | 25 | 校内学生 | 同上 |
15、自主招生报名考试费 | ||||
1)笔试 | 元/人.次 | 150 | 考生 | 鄂价费[2009]331号 |
2)面试 | 元/人.次 | 120 | 考生 | 鄂价费[2009]331号 |
大学英语四六级考试 | 元/人 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | |
七、代收费 | 鄂价费[2006]183号 | |||
第二代身份证(新办) | 元/证 | 20 | 同上 | 同上 |
第二代身份证(补发、换发) | 元/证 | 40 | 同上 | 同上 |
大学生居民医疗保险 | 元/人、年 | 20 | 鄂价费[2010]156号 | |
体检费:常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查)和转氨酶检测(血清丙氨酸氨基转移酶测定,血清天门冬氨酸氨基转移酶测定),所收费用包括抽血所用一次性注射器核其他材料 | 元/生 | 35 | 2014级 | 鄂价费[2010]99号 |
教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装费、非计划免疫预防接种收费(学生自愿) | 元/人 | 据实收取 | 同上 | 鄂价费[2006]183号 |
八、住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) | ||||
1、南湖校区学生宿舍 | 元/生.年 | 2014级 | 鄂价费[2006]183号 | |
中区1#-7#、11#、12# | 同上 | 1000 | 同上 | 同上 |
中区9#-10# | 同上 | 1200 | 同上 | 同上 |
滨湖1#-7#、临湖1#—5# | 同上 | 1200 | 同上 | 同上 |
2、环湖学生宿舍 | 同上 | 同上 | ||
10#、15#(留学生楼双人间) | 元/生/天 | 30 | 同上 | 同上 |
10#、15#(留学生楼单人间) | 元/生/天 | 50 | 同上 | 同上 |
1#-9#、11#、13#、14#、16#、17#、18# | 元/生.年 | 1200 | 同上 | 同上 |
12#、13#、14#、19#,(2人间) | 元/生.年 | 1500 | 同上 | 同上 |
3、首义校区学生宿舍 | 同上 | 同上 | ||
33#、38#、39#、后勤楼 | 元/生.年 | 1000 | 同上 | 同上 |
36#(4人间)、37#(4人间) | 元/生.年 | 1000 | 同上 | 同上 |
35# | 同上 | 1200 | 同上 | 同上 |
26#、34#、40#、41#(4人间) | 同上 | 1200 | 同上 | 同上 |
54#(3人间) | 同上 | 1200 | 同上 | 同上 |
54#、26#,(2人间) | 同上 | 1500 | 同上 | 同上 |
54#、26#,(单人间) | 同上 | 2000 | 同上 | 同上 |
九、安装空调的学生宿舍每生每年增加的住宿费标准(收取费用的学生宿舍使用面积不超过27平方米(含)的,空调制冷量不小于1.5匹;27平方米以上的,空调制冷量不得小于2匹) | ||||
单人间 | 元/生.年 | 480 | 相关学生 | 鄂费价规[2013]109号 |
双人间 | 同上 | 240 | 同上 | 同上 |
4人间 | 元/生.年 | 120 | 同上 | 同上 |
5-6人间 | 同上 | 80 | 同上 | 同上 |
7-8人间 | 同上 | 60 | 同上 | 同上 |
二、服务性收费
收费项目 | 收费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 |
1、高级培训班 | 元/小时 | 40—50 | 参加培训人员 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 |
2、中级培训班 | 元/小时 | 20—40 | 参加培训人员 | 同上 |
3、初级培训班 | 元/小时 | 10—20 | 参加培训人员 | 同上 |
4、外语培训(英、法、日、德、俄、西班牙语) | 元/小时 | 15—20 | 参加培训人员 | 同上 |
5、雅思培训 | 元/学时 | 40 | 参加培训人员 | 同上 |
6、口译培训 | 元/学时 | 50 | 培训人员(1000个学时) | 同上 |
7、EDP(MBA高层管理者培训与发展项目)培训班 | 元/小时 | 80 | 参加培训人员 | 同上 |
8、普通话培训 | 元/学时 | 5 | 培训人员 | 同上 |
9、考研数学培训 | 元/学时 | 6 | 培训人员(32-120个学时) | 同上 |
10、考研英语培训 | 元/学时 | 30 | 参加培训人员 | 同上 |
11、全国计算机等级考试及其他机试培训 | 元/学时 | 30 | 培训人员 | 同上 |
12、网络课件制作学习培训 | 元/门课 | 200 | 自考生 | 同上 |
13、中外(含香港)校际交流项目培训费 | 元/小时 | 80-100 | 参加培训人员 | 同上 |
(1)中美(经济学)2.5+1.5双学位项目培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 |
(2)CFA项目(金融学)培训 | 元/小时 | 100 | 200学时 | 同上 |
(3)中美班(金融学)项目培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
(4)中美(金融学)2.5+1.5双学位项目培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
(5)中新(国际经济与贸易)联合培养学士项目 | 元/小时 | 100 | 200学时 | 同上 |
(6)中澳(财政学)联合培养商学学士项目培训 | 元/小时 | 100 | 200学时 | 同上 |
(7)ACCA(英国公认会计师)项目培训 | 元/小时 | 42.4 | 944学时 | 同上 |
(8)CGA(加拿大注册会计师)项目培训 | 元/小时 | 92.6 | 432学时 | 同上 |
(9)中澳(会计)联合培养学士项目培训 | 元/小时 | 69.45 | 576学时 | 同上 |
(10)中澳(精算班)联合培养学士项目培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
⑻中英(统计数学)联合培养学士项目培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
(11)中法(国际商务)3+1联合培养双硕士 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
(12)中美(法学)3+1、4+1项目培训 | 元/小时 | 100 | 100学时 | 同上 |
(13)中澳(财务管理与会计硕士)1+1预科项目培训 | 元/小时 | 93.75 | 1280学时 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]209号 |
(14)中美(国际商务)联合培养硕士项目培训 | 元/小时 | 100 | 500学时 | 同上 |
(15)中美(MBA专业)联合培养3+2本硕连读项目培训 | 元/小时 | 100 | 500学时 | 同上 |
(16)中英(财政学)联合培养3+1本硕连读项目培训 | 元/小时 | 100 | 400学时 | 同上 |
(17)中港学士/硕士联合培训课程 | 元/门 | 1000 | 参加培训人员 | 同上 |
(18)GAC等国际大学预科班 | 元/学时 | 50 | 培训人员(1200个学时) | 同上 |
14、中韩、英法双语理工类预科培训班 | 元/学时 | 18--40 | 培训人员(1000个学时) | 同上 |
15、中外(含香港)交换生培训 | 元/学时 | 15—50 | 培训人员(60-550个学时) | 同上 |
16、中英合作商务管理证书课程培训 | 元/学时 | 10 | 864学时 | 同上 |
17、中英合作金融管理证书课程培训 | 元/学时 | 10 | 864学时 | 同上 |
18、自愿参加中外(含香港)校际交流项目培训(考核费) | 元/人 | 270 | 参加培训人员 | 同上 |
19、访问学者研修管理费 | 元/年 | 9000 | 访问学者 | 同上 |
20、新进教师岗前培训 | 元/人 | 280 | 校内教师 | 同上 |
21、毕业生档案管理费 | 元/月 | 15 | 已毕业两年学生 | 同上 |
22、学历材料查询认证等证明 | 元/份 | 30 | 已毕业学生 | 同上 |
23、毕业生成绩翻译 | 元/份 | 100 | 已毕业学生 | 同上 |
24、毕业生证书翻译 | 元/份 | 50 | 已毕业学生 | 同上 |
25、研究生提取论文答辩材料 | 元/套 | 50 | 已毕业学生 | 同上 |
26、补办IC卡 | 元/卡 | 10 | 假期乘车回家 | 同上 |
27、补办学生证 | 元/证 | 20 | 遗失 | 同上 |
28、补办校园卡(一卡通) | 元/证 | 30 | 遗失 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2008]210号 |
29、校园卡管理费 | 元/证 | 50 | 非本校生 | 同上 |
30、补办毕业证明书 | 元/份 | 50 | 已毕业学生 | 同上 |
31、补办学位证明书 | 元/份 | 50 | 已毕业学生 | 同上 |
32、补办学位证书 | 元/份 | 50 | 已毕业学生 | 同上 |
33、补办毕业证书 | 元/份 | 50 | 已毕业学生 | 同上 |
34、补办医保手册 | 元/本 | 3 | 遗失 | 同上 |
35、自助复印 | 元/张 | 0.2—0.6 | 需求人员 | 同上 |
36、网络资费 | 元/月 | 20-30 | 在校学生 | 同上 |
37、补办借书证 | 元/证 | 20 | 相关人员 | 同上 |
38、打印费 | 元/张 | 3——6 | 在校学生 | 同上 |
43、课外上机(除图书阅览室外) | 元/小时 | 1-1.5 | 非教学时段上机人员 | 同上 |
44、自考生自愿申请学位服务费 | 元/人 | 400 | 未交学费自考生 | 同上 |
45、体育场、馆出租 | 同上 | |||
(1)室内羽毛球场、网球场(夜场) | 元/小时 | 10-40 | 校内师生 | 同上 |
⑵乒乓球馆(夜场) | 元/人、次 | 2—5 | 校内师生 | 同上 |
(2)室内羽毛球场 | 元∕小时∕场 | 20 | 校内师生非教学时间 | 同上 |
(3)网球场 | 元∕小时∕场 | 20 | 校内师生非教学时间 | 同上 |
(4)乒乓球馆 | 人∕次 | 5 | 校内师生非教学时间 | 同上 |
(5)游泳池 | 元/人.场 | 10 | 校内师生日场 | 同上 |
元/人.场 | 20 | 校内师生夜场 | 同上 | |
元/人.场 | 20 | 校外人员日场 | 同上 | |
元/人.场 | 30 | 校外人员夜场 | 同上 |